|
|
Мобильные телефоны, сотовые телефоны
| Вес | 173 г. |
| Модель | Vertu Ascent Red Leather |
| Время разговора | 4 ч |
| Время ожидания | 140 ч |
| Антенна | встроенная |
| Дополнительная батарея | Li-Ion 1560 мАч |
| Тип корпуса | классический |
| Тип дисплея | классический |
| Внешний дисплей | LCD, 96x64 пикселей |
| Число строк дисплея | 2 |
| Виброзвонок | есть |
| Кол-во мелодий | есть |
| Автодозвон | есть |
| Определение номера | есть |
| Голосовой набор | есть |
| Регулятор громкости | есть |
| Ускоренный набор номера | есть |
| Будильник | есть |
| Календарь | есть |
| Таймер | есть |
| Диктофон | есть |
| Подсветка | есть |
| SMS | есть |
| Игры | есть |
| Записная книжка | есть |
| Кол-во записей | 1000 |
| Джойстик | есть |
| Сенсорный дисплей | есть |
| Дополнительно | звуковой процессор YAMAHA |
| Бесшумный вызов | есть |
| Громкоговорящая связь | есть |
| Загрузка мелодий | есть |
| Удержание звонка | есть |
| Переадресация звонка | есть |
| Голосовое управление | есть |
| Часы | есть |
| Планировщик | есть |
| Калькулятор | есть |
| Конвертер величин | есть |
| Звуковая индикация | есть |
| T9 | есть |
| Ввод русскими буквами | нет |
| EMS | есть |
| MMS | есть |
| GPRS | есть |
| WAP | есть |
| Bluetooth | есть |
| Связь с ПК | есть |
| USB-интерфейс | есть |
| E-Mail | есть |
| IrDA | есть |
| HSCSD | есть |
| xHTML-браузер | есть |
| HTML-браузер | есть |
| MP3-плеер | нет |
| FM-приёмник | нет |
| Встроенная камера | нет |
| Тип поддерживаемых карт памяти | MMCmicro |
| Видео | нет |
| Память | есть |
| Сменные панели | нет |
| QWERTY-клавиатура | нет |
| GPS-приемник | нет |
| Мировое время | есть |
| Push-to-talk | нет |
| Конференц-связь | есть |
| Программирование мелодий | нет |
| Секундомер | есть |
Смотрите также- LG KE590
- Audiovox PCX1100xl
- Telit G40
- Nokia 3660
- Audiovox CDM4000ba
- Innostream I-890
- Telson TDC-8200
- Toplux CG360
- Samsung SGH-P100
- Samsung SGH-X400
|


|