|
|
Мобильные телефоны, сотовые телефоны
| Вес | 87 г. |
| Модель | Siemens ST55 |
| Время разговора | 4 ч |
| Время ожидания | 140 ч |
| Антенна | встроенная |
| Дополнительная батарея | Li-Ion 1560 мАч |
| Тип корпуса | классический |
| Тип дисплея | TFT, 120х160 пикселей, 65000 цветов |
| Внешний дисплей | CSTN, 65000 цветов, 96х96 пикселей |
| Число строк дисплея | 7 |
| Виброзвонок | есть |
| Кол-во мелодий | 27 |
| Автодозвон | есть |
| Определение номера | есть |
| Голосовой набор | есть |
| Регулятор громкости | есть |
| Ускоренный набор номера | есть |
| Будильник | есть |
| Календарь | есть |
| Таймер | есть |
| Диктофон | до 60-ти секунд |
| Подсветка | есть |
| SMS | есть |
| Игры | 3 (Wacko, Toggle, Tetris) |
| Записная книжка | есть |
| Кол-во записей | 255 + память на SiM-карте |
| Джойстик | 5-позиционный |
| Сенсорный дисплей | есть |
| Дополнительно | USB Interface |
| Бесшумный вызов | есть |
| Громкоговорящая связь | есть |
| Загрузка мелодий | есть |
| Удержание звонка | есть |
| Переадресация звонка | есть |
| Голосовое управление | есть |
| Часы | есть |
| Планировщик | есть |
| Калькулятор | есть |
| Конвертер величин | есть |
| Звуковая индикация | есть |
| T9 | есть |
| Ввод русскими буквами | есть |
| EMS | есть |
| MMS | есть |
| GPRS | класс 10, 4+2 |
| WAP | 2.0 |
| Bluetooth | есть |
| Связь с ПК | USB |
| USB-интерфейс | есть |
| E-Mail | POP3 / SMTP |
| IrDA | есть |
| HSCSD | нет |
| xHTML-браузер | нет |
| HTML-браузер | нет |
| MP3-плеер | MP3, AAC |
| FM-приёмник | нет |
| Встроенная камера | 2x zoom, 4x zoom, 640х280, 320х240, 160х120 пикселей |
| Тип поддерживаемых карт памяти | нет |
| Видео | MPEG4 плейер |
| Память | 1250 Кб (мелодии), 1365 Кб (ММС), 978 Кб (e-mail). |
| Сменные панели | нет |
| QWERTY-клавиатура | есть |
| GPS-приемник | нет |
| Мировое время | есть |
| Push-to-talk | есть |
| Конференц-связь | есть |
| Программирование мелодий | есть |
| Секундомер | есть |
Смотрите также- NEC N500iS
- VK_Mobile VK7000
- Voxtel 1iD
- Sagem my150X
- Sagem my600v
- Huawei ETS 668
- Innostream INNO 100
- Motorola i860
- Sony-Ericsson W880i Walkman
- Samsung SCH-E370
|



|