|
|
Мобильные телефоны, сотовые телефоны
| Вес | 90 г. |
| Модель | Siemens CX70 |
| Время разговора | 5 ч |
| Время ожидания | 300 ч |
| Антенна | встроенная |
| Дополнительная батарея | Li-Ion 1560 мАч |
| Тип корпуса | классический |
| Тип дисплея | TFT, 132x176 пикселей, 65000 цветов |
| Внешний дисплей | CSTN, 65536 цветов, 96х64 |
| Число строк дисплея | 9 |
| Виброзвонок | есть |
| Кол-во мелодий | 40-тональная |
| Автодозвон | есть |
| Определение номера | есть |
| Голосовой набор | есть |
| Регулятор громкости | есть |
| Ускоренный набор номера | есть |
| Будильник | есть |
| Календарь | есть |
| Таймер | есть |
| Диктофон | есть |
| Подсветка | есть |
| SMS | есть |
| Игры | есть |
| Записная книжка | есть |
| Кол-во записей | 1000 |
| Джойстик | есть |
| Сенсорный дисплей | есть |
| Дополнительно | USB Interface |
| Бесшумный вызов | есть |
| Громкоговорящая связь | есть |
| Загрузка мелодий | есть |
| Удержание звонка | есть |
| Переадресация звонка | есть |
| Голосовое управление | есть |
| Часы | есть |
| Планировщик | есть |
| Калькулятор | есть |
| Конвертер величин | есть |
| Звуковая индикация | есть |
| T9 | есть |
| Ввод русскими буквами | есть |
| EMS | есть |
| MMS | есть |
| GPRS | класс 10 |
| WAP | 2.0 |
| Bluetooth | нет |
| Связь с ПК | есть |
| USB-интерфейс | есть |
| E-Mail | есть |
| IrDA | есть |
| HSCSD | нет |
| xHTML-браузер | нет |
| HTML-браузер | нет |
| MP3-плеер | нет |
| FM-приёмник | нет |
| Встроенная камера | VGA |
| Тип поддерживаемых карт памяти | нет |
| Видео | есть |
| Память | 9.5 Мб |
| Сменные панели | есть |
| QWERTY-клавиатура | есть |
| GPS-приемник | нет |
| Мировое время | есть |
| Push-to-talk | есть |
| Конференц-связь | есть |
| Программирование мелодий | есть |
| Секундомер | есть |
Смотрите также- VK_Mobile 570
- LG KE800
- Maxon MX3207
- Motorola A925
- Nextel i700 Plus
- Sagem MC946
- Nokia 7070 Prism
- Bird A120
- Nokia 3595
- QTek 7070
|


|