|
|
Мобильные телефоны, сотовые телефоны
| Вес | 98 г. |
| Модель | Philips 390 |
| Время разговора | 3 ч |
| Время ожидания | 250 ч |
| Антенна | встроенная |
| Дополнительная батарея | Li-Ion 700 mАh |
| Тип корпуса | раздвижной |
| Тип дисплея | 2-дюймовый, TFT, 256000 цветов, 176х220 пикселей |
| Внешний дисплей | 101х80 пикселей, монохромный |
| Число строк дисплея | 7 |
| Виброзвонок | есть |
| Кол-во мелодий | 64-тональная |
| Автодозвон | есть |
| Определение номера | есть |
| Голосовой набор | нет |
| Регулятор громкости | есть |
| Ускоренный набор номера | есть |
| Будильник | есть |
| Календарь | есть |
| Таймер | есть |
| Диктофон | есть |
| Подсветка | есть |
| SMS | есть |
| Игры | есть |
| Записная книжка | есть |
| Кол-во записей | память телефона + SiM карта |
| Джойстик | 4-позиционная навигационная клавиша |
| Сенсорный дисплей | есть |
| Дополнительно | USB Interface |
| Бесшумный вызов | есть |
| Громкоговорящая связь | есть |
| Загрузка мелодий | есть |
| Удержание звонка | есть |
| Переадресация звонка | есть |
| Голосовое управление | есть |
| Часы | есть |
| Планировщик | есть |
| Калькулятор | есть |
| Конвертер величин | есть |
| Звуковая индикация | есть |
| T9 | есть |
| Ввод русскими буквами | есть |
| EMS | есть |
| MMS | есть |
| GPRS | класс 10 |
| WAP | 2.0 |
| Bluetooth | нет |
| Связь с ПК | есть |
| USB-интерфейс | есть |
| E-Mail | нет |
| IrDA | нет |
| HSCSD | нет |
| xHTML-браузер | есть |
| HTML-браузер | есть |
| MP3-плеер | MP3-проигрыватель |
| FM-приёмник | нет |
| Встроенная камера | 1.3 мегапикселя, 1280х1024 |
| Тип поддерживаемых карт памяти | microSD до 8 Гб, горячая замена |
| Видео | возможность сьемки или просмотра |
| Память | 64 Мб |
| Сменные панели | нет |
| QWERTY-клавиатура | нет |
| GPS-приемник | нет |
| Мировое время | есть |
| Push-to-talk | есть |
| Конференц-связь | есть |
| Программирование мелодий | есть |
| Секундомер | есть |
Смотрите также- Samsung SGH-E250
- Panasonic P900i
- Emol PM16
- Nokia 6180
- Sharp GX17
- Motorola E390
- Nokia 3586i
- LG KE970 (Shine)
- Maxon MX-6880
- Samsung SGH-T319
|

|