|
|
Мобильные телефоны, сотовые телефоны
| Вес | 123 г. |
| Модель | Pantech PT-S100 |
| Время разговора | 2,5 ч |
| Время ожидания | 160 ч |
| Антенна | встроенная |
| Дополнительная батарея | Li-Ion 700 mАh |
| Тип корпуса | классический |
| Тип дисплея | TFT, 262144 цветов, 176х220 пикселей |
| Внешний дисплей | 65536 цветов |
| Число строк дисплея | 9 |
| Виброзвонок | есть |
| Кол-во мелодий | 64-тональная |
| Автодозвон | есть |
| Определение номера | есть |
| Голосовой набор | есть |
| Регулятор громкости | есть |
| Ускоренный набор номера | есть |
| Будильник | есть |
| Календарь | есть |
| Таймер | есть |
| Диктофон | есть |
| Подсветка | есть |
| SMS | есть |
| Игры | 3D |
| Записная книжка | есть |
| Кол-во записей | 500 + память на SiM-карте |
| Джойстик | 4-позиционная навигационная клавиша |
| Сенсорный дисплей | есть |
| Дополнительно | мобильный банкинг |
| Бесшумный вызов | есть |
| Громкоговорящая связь | есть |
| Загрузка мелодий | есть |
| Удержание звонка | есть |
| Переадресация звонка | есть |
| Голосовое управление | есть |
| Часы | есть |
| Планировщик | есть |
| Калькулятор | есть |
| Конвертер величин | есть |
| Звуковая индикация | есть |
| T9 | есть |
| Ввод русскими буквами | есть |
| EMS | есть |
| MMS | есть |
| GPRS | класс 10 |
| WAP | 2.0 |
| Bluetooth | есть |
| Связь с ПК | есть |
| USB-интерфейс | есть |
| E-Mail | есть |
| IrDA | есть |
| HSCSD | нет |
| xHTML-браузер | есть |
| HTML-браузер | есть |
| MP3-плеер | MP3, AAC |
| FM-приёмник | есть |
| Встроенная камера | встроенная цифровая камера, 1.3 мегапикселя, 1280х960, вспышка |
| Тип поддерживаемых карт памяти | microSD до 8 Гб, горячая замена |
| Видео | MPEG4, 3GP |
| Память | 512 Мб |
| Сменные панели | нет |
| QWERTY-клавиатура | нет |
| GPS-приемник | нет |
| Мировое время | есть |
| Push-to-talk | есть |
| Конференц-связь | есть |
| Программирование мелодий | есть |
| Секундомер | есть |
Смотрите также- BenQ 760G
- Nokia N70-5
- Kyocera KE413
- Grundig G410i
- Voxtel V350
- HTC Touch Viva
- Curitel HX-550C
- Nokia 5320 XpressMusic
- Elitek E501
- Sagem myC-6
|



|