|
|
Мобильные телефоны, сотовые телефоны
| Вес | 125 г. |
| Модель | Nokia 650i |
| Время разговора | 1,5 ч |
| Время ожидания | 80 ч |
| Антенна | наружная |
| Дополнительная батарея | Li-Ion 700 mАh |
| Тип корпуса | классический |
| Тип дисплея | графический, 84x48 пикселей |
| Внешний дисплей | TFT, 65000 цветов, 96x96 пикселей |
| Число строк дисплея | 4 |
| Виброзвонок | есть |
| Кол-во мелодий | 64-тональная |
| Автодозвон | есть |
| Определение номера | есть |
| Голосовой набор | до 15-ти номеров |
| Регулятор громкости | есть |
| Ускоренный набор номера | есть |
| Будильник | есть |
| Календарь | есть |
| Таймер | есть |
| Диктофон | до 180 секунд |
| Подсветка | есть |
| SMS | есть |
| Игры | есть |
| Записная книжка | есть |
| Кол-во записей | 200 |
| Джойстик | нет |
| Сенсорный дисплей | нет |
| Дополнительно | поддержка мобильных сетей третьего поколения (3G) |
| Бесшумный вызов | есть |
| Громкоговорящая связь | есть |
| Загрузка мелодий | есть |
| Удержание звонка | есть |
| Переадресация звонка | есть |
| Голосовое управление | есть |
| Часы | есть |
| Планировщик | есть |
| Калькулятор | есть |
| Конвертер величин | есть |
| Звуковая индикация | есть |
| T9 | есть |
| Ввод русскими буквами | есть |
| EMS | нет |
| MMS | нет |
| GPRS | Class 11 |
| WAP | 2.0 |
| Bluetooth | нет |
| Связь с ПК | есть |
| USB-интерфейс | есть |
| E-Mail | есть |
| IrDA | нет |
| HSCSD | нет |
| xHTML-браузер | есть |
| HTML-браузер | есть |
| MP3-плеер | нет |
| FM-приёмник | нет |
| Встроенная камера | нет |
| Тип поддерживаемых карт памяти | microSD |
| Видео | нет |
| Память | 1 Гб |
| Сменные панели | нет |
| QWERTY-клавиатура | нет |
| GPS-приемник | нет |
| Мировое время | есть |
| Push-to-talk | есть |
| Конференц-связь | есть |
| Программирование мелодий | есть |
| Секундомер | есть |
Смотрите также- NEC N900iG
- Panasonic VS7
- Haier Z8000
- Haier V280
- i-mate JASJAR
- Motorola V325i
- Eten P603
- Motorola V6060
- O2 X1b
- Xplore M28
|

|