|
|
Мобильные телефоны, сотовые телефоны
| Вес | 88 г. |
| Модель | Acer V750 |
| Время разговора | 7,6 ч |
| Время ожидания | 228 ч |
| Антенна | наружная |
| Тип корпуса | классический |
| Тип дисплея | графический, 98х64 пикселей |
| Число строк дисплея | 3 |
| Виброзвонок | есть |
| Кол-во мелодий | 28 |
| Автодозвон | есть |
| Определение номера | есть |
| Голосовой набор | есть |
| Регулятор громкости | есть |
| Ускоренный набор номера | есть |
| Будильник | есть |
| Календарь | есть |
| Таймер | есть |
| Диктофон | есть |
| Подсветка | есть |
| SMS | есть |
| Игры | есть |
| Кол-во записей | 160 |
| Джойстик | навигационная клавиша |
| Сенсорный дисплей | есть |
| Дополнительно | журнал последних звонков автоматическое запоминание последних 10 входящих/исходящих/оставшихся без ответа звонков |
| Бесшумный вызов | есть |
| Громкоговорящая связь | есть |
| Загрузка мелодий | есть |
| Удержание звонка | есть |
| Переадресация звонка | есть |
| Голосовое управление | есть |
| Часы | есть |
| Планировщик | есть |
| Калькулятор | есть |
| EMS | есть |
| MMS | есть |
| Bluetooth | есть |
| MP3-плеер | нет |
| FM-приёмник | нет |
| Встроенная камера | нет |
| Видео | нет |
| Память | 64 Мб |
| Секундомер | есть |
Смотрите также- Motorola E310
- Giga GGH-709
- UTStarcom CDM-120
- Sagem my501c
- O2 Xda Exec
- Samsung SGH-F300
- Nokia 2875
- LG KG276
- Kyocera K352
- Samsung SPH-A640
|

|